Á¦Ç°¼Ò°³

°í°´´ÔÀÇ ¼º°øÀ» À§ÇÑ µðµõµ¹ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

SMC ¹°ÅÊÅ©

image

±ÝÇü¿¡ ÀÇÇØ À¯¾ÐÇÁ·¹½º·Î °í¾Ð ¼ºÇüµÈ ÆÇ³Ú·Î ÅÊÅ© º»Ã¼¸¦ ±¸¼ºÇÏ°í º¹¿ø·ÂÀÌ ¿ì¼öÇÑ ½Ç¸µ Å×ÀÌÇÁ ¹× ³»¿ÜºÎ º¸°­À縦 »ç¿ëÇÏ¿© º¼Æ®·Î Á¶¸³ÇÑ ¹°ÅÊÅ©·Î¼­ ±âº» ±â´ÉÀÎ À§»ý¼º, ¼ö¹Ð¼º, ³»±¸¼ºÀ» ÃæºÐÈ÷ °®Ãá Á¦Ç°À¸·Î "Çѹø ½Ã°ø Æò»ý ¸¸Á·" °í°´ÀÇ ´«°ú ¸¶À½À¸·Î ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°¸¸À» °ø±ÞÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ÀÌÁ¦ºÎÅÍ ¹°ÅÊÅ© °ÆÁ¤ ³¡! ºôµùÀ̳ª ¾ÆÆÄÆ® ¶Ç´Â ¸¶À» »ó¼öµµ, º¹Çհǹ°ÀÇ ±Ô¸ð³ª ±¸Á¶¿¡ µû¶ó ¿ë·®À» ¸¶À½´ë·Î Á¶ÀýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÁ¡À» °¡Áö°í ÀÖÀ¸¸ç, ƯÈ÷ À§»ý¼º°ú ³»±¸¼º¿¡¼­ Ź¿ùÇÑ ¼º´ÉÀ» Áö´Ñ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.

Ç¥ÁØ»ç¾ç

ȣĪ¿ë·®(Ton) Æø(W) ±æÀÌ(L) ³ôÀÌ(H)
HSMC-4 1,000 2,000 2,000
HSMC-8 2,000 2,000 2,000
HSMC-10 2,000 2,500 2,000
HSMC-12 2,000 3,000 2,000
HSMC-16 2,000 4,000 2,000
HSMC-20 2,500 4,000 2,000
HSMC-24 3,000 4,000 2,000
HSMC-30 3,000 5,000 2,000
HSMC-40 4,000 5,000 2,000
HSMC-50 5,000 5,000 2,000
HSMC-60 5,000 6,000 2,000
HSMC-8 5,000 8,000 2,000
HSMC-100 5,000 8,000 2,500
HSMC-200 8,000 10,000 2,500
HSMC-300 10,000 10,000 3,000
HSMC-600 10,000 20,000 3,000
HSMC-700 10,000 20,000 3,000
HSMC-800 10,000 20,000 4,000
HSMC-1,000 10,000 25,000 4,000
* À§ ±Ô°ÝÀÌ¿ÜÀÇ Á¦Ç°Àº ÁÖ¹®¼³°è¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ý»ê °ø±ÞÇÕ´Ï´Ù.
* ¹è°ü±Ô°Ý ¹× À§Ä¡´Â ¹ßÁÖ »ç¾ç¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºÎÂøÇÕ´Ï´Ù.